Kraj | Jm | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | USA | USD | 1 | ||
![]() | Unia Europejska | EUR | 1 | ||
![]() | Dania | DKK | 1 | ||
![]() | Izrael | ILS | 1 | ||
![]() | Norwegia | NOK | 1 | ||
![]() | Szwajcaria | CHF | 1 | ||
![]() | Szwecja | SEK | 1 | ||
![]() | Wlk.Brytania | GBP | 1 | ||
![]() | Chorwacja | HRK | 1 | ||
![]() | Ukraina | UAH | 1 | ||
![]() | Kanada | CAD | 1 | ||
![]() | Australia | AUD | 1 | ||
![]() | Czechy | CZK | 1 | ||
![]() | Japonia | JPY | 1 | ||
![]() | Węgry | HUF | 1 | ||
![]() | Rosja | RUB | 1 | ||
![]() | Euro-Bilon | EUR | 1 | ||
![]() | Bułgaria | BGN | 1 | ||
Ostatnia aktualizacja: 10:17:18 2021.01.18 |
Ceny Hurtowe dla transakcji pow. 4tys PLN Ostatnia aktualizacja: 10:17:20 2021.01.18 |
|||
Waluta | Jm. |
Kurs kupna |
Kurs sprzedaży |
USD | 1 | ||
EUR | 1 | ||
DKK | 1 | ||
ILS | 1 | ||
NOK | 1 | ||
CHF | 1 | ||
SEK | 1 | ||
GBP | 1 | ||
HRK | 1 | ||
UAH | 1 | ||
CAD | 1 | ||
AUD | 1 | ||
CZK | 1 | ||
JPY | 1 | ||
HUF | 1 | ||
RUB | 1 | ||
EU | 1 | ||
BGN | 1 |